ポケモンスリープにおけるメガニウムの性能を紹介します。
基礎性能
| タイプ | |
| 得意なもの | きのみ |
| きのみ | |
| 睡眠タイプ | うとうと |
| おてつだい時間 | 46分40秒(2800秒) |
| メインスキル | エナジーチャージS(ランダム) |
| メインスキル発生確率 | 5.5% |
| 食材確率 | 17.5% |
| 最大所持数 | 30個 |
| 進化条件 | チコリータ ↓Lv12+アメ×40 ベイリーフ ↓Lv24+アメ×80 メガニウム |
| 経験値タイプ | 600タイプ |
| 食材 | 一枠目 | 二枠目 | 三枠目 | 食材名 |
| A | ×1 | ×2 | ×4 | リラックスカカオ |
| B | – | ×3 | ×5 | あまいミツ |
| C | – | – | ×3 | ふといながねぎ |
出現フィールドとカビゴン評価
ワカクサ本島・ラピスラズリ湖畔・ワカクサ本島EXで出現します。
チコリータは上記に加えシアンの砂浜でも出現します。
| ワカクサ本島 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| チコリータ | ノーマル2 | スーパー1 | – | スーパー2 |
| ベイリーフ | スーパー4 | ハイパー3 | – | ハイパー4 |
| メガニウム | マスター5 | マスター9 | マスター15 | マスター10 |
| シアンの砂浜 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| チコリータ | ノーマル1 | ノーマル3 | スーパー4 | スーパー1 |
| ラピスラズリ湖畔 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| チコリータ | ノーマル1 | ノーマル1 | スーパー1 | スーパー1 |
| ベイリーフ | ノーマル3 | スーパー2 | ハイパー3 | スーパー3 |
| メガニウム | ハイパー4 | マスター3 | マスター9 | マスター4 |
| ワカクサ本島EX | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| チコリータ | ノーマル1 | ノーマル5 | スーパー2 | スーパー3 |
| ベイリーフ | ノーマル5 | スーパー2 | スーパー5 | ハイパー1 |
| メガニウム | スーパー4 | ハイパー1 | マスター1 | マスター2 |
メガニウムの長所
・基礎性能が高く、くさタイプのきのみとくいとして特にラピスラズリ湖畔で活躍できる
・チコリータは4フィールドで出現するため厳選機会が多い
・ライバルにジュカインがいるがいつ育運用ができるなどで差別化できる
・カカオやミツなどデザートに強い食材を集められる
・Lv60がふといながねぎの場合、集めにくい食材のため備蓄ができる


コメント