・図鑑No順に記載しております。
・検索窓に文字を入力することで絞り込むことができますが、複数の文字で絞り込みたい時は半角スペースキーを入れてください。
| 図鑑No | 名前 | タイプ | とくいなもの | メインスキル |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | フシギダネ | くさ | 食材 | 食材ゲットS |
| 0002 | フシギソウ | くさ | 食材 | 食材ゲットS |
| 0003 | フシギバナ | くさ | 食材 | 食材ゲットS |
| 0004 | ヒトカゲ | ほのお | 食材 | 食材ゲットS |
| 0005 | リザード | ほのお | 食材 | 食材ゲットS |
| 0006 | リザードン | ほのお | 食材 | 食材ゲットS |
| 0007 | ゼニガメ | みず | 食材 | 食材ゲットS |
| 0008 | カメール | みず | 食材 | 食材ゲットS |
| 0009 | カメックス | みず | 食材 | 食材ゲットS |
| 0010 | キャタピー | むし | きのみ | 食材ゲットS |
| 0011 | トランセル | むし | きのみ | 食材ゲットS |
| 0012 | バタフリー | むし | きのみ | 食材ゲットS |
| 0019 | コラッタ | ノーマル | きのみ | げんきチャージS |
| 0020 | ラッタ | ノーマル | きのみ | げんきチャージS |
| 0023 | アーボ | どく | きのみ | げんきチャージS |
| 0024 | アーボック | どく | きのみ | げんきチャージS |
| 0025 | ピカチュウ | でんき | きのみ | エナジーチャージS(固定) |
| 0025 | ピカチュウ(ハロウィン) | でんき | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0025 | ピカチュウ(ホリデー) | でんき | スキル | ゆめのかけらゲットS(固定) |
| 0026 | ライチュウ | でんき | きのみ | エナジーチャージS |
| 0027 | サンド | じめん | スキル | 食材セレクトS |
| 0028 | サンドパン | じめん | スキル | 食材セレクトS |
| 0035 | ピッピ | フェアリー | きのみ | ゆびをふる |
| 0036 | ピクシー | フェアリー | きのみ | ゆびをふる |
| 0037 | ロコン | ほのお | きのみ | げんきエールS |
| 0037 | ロコン(アローラ) | こおり | きのみ | げんきエールS |
| 0038 | キュウコン | ほのお | きのみ | げんきエールS |
| 0038 | キュウコン(アローラ) | こおり | きのみ | げんきエールS |
| 0039 | プリン | フェアリー | スキル | げんきオールS |
| 0040 | プクリン | フェアリー | スキル | げんきオールS |
| 0050 | ディグダ | じめん | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0051 | ダグトリオ | じめん | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0052 | ニャース | ノーマル | スキル | ゆめのかけらゲットS(固定) |
| 0053 | ペルシアン | ノーマル | スキル | ゆめのかけらゲットS(固定) |
| 0054 | コダック | みず | スキル | エナジーチャージS(変動) |
| 0055 | ゴルダック | みず | スキル | エナジーチャージS(変動) |
| 0056 | マンキー | かくとう | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0057 | オコリザル | かくとう | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0058 | ガーディ | ほのお | スキル | おてつだいサポートS |
| 0059 | ウインディ | ほのお | スキル | おてつだいサポートS |
| 0069 | マダツボミ | くさ | 食材 | げんきチャージS |
| 0070 | ウツドン | くさ | 食材 | げんきチャージS |
| 0071 | ウツボット | くさ | 食材 | げんきチャージS |
| 0074 | イシツブテ | いわ | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0075 | ゴローン | いわ | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0076 | ゴローニャ | いわ | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0079 | ヤドン | みず | スキル | げんきエールS |
| 0080 | ヤドラン | みず | スキル | げんきエールS |
| 0081 | コイル | はがね | スキル | 料理パワーアップS |
| 0082 | レアコイル | はがね | スキル | 料理パワーアップS |
| 0083 | カモネギ | ひこう | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0084 | ドードー | ひこう | きのみ | げんきチャージS |
| 0085 | ドードリオ | ひこう | きのみ | げんきチャージS |
| 0092 | ゴース | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0093 | ゴースト | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0094 | ゲンガー | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0095 | イワーク | いわ | きのみ | 食材ゲットS |
| 0104 | カラカラ | じめん | きのみ | げんきチャージS |
| 0105 | ガラガラ | じめん | きのみ | げんきチャージS |
| 0113 | ラッキー | ノーマル | 食材 | げんきオールS |
| 0115 | ガルーラ | ノーマル | 食材 | 食材ゲットS |
| 0122 | バリヤード | エスパー | 食材 | ものまね(スキルコピー) |
| 0127 | カイロス | むし | 食材 | かいりきバサミ(食材セレクトS) |
| 0132 | メタモン | ノーマル | 食材 | へんしん(スキルコピー) |
| 0133 | イーブイ | ノーマル | スキル | 食材ゲットS |
| 0133 | イーブイ(ハロウィン) | ノーマル | スキル | 食材ゲットS |
| 0133 | イーブイ(ホリデー) | ノーマル | きのみ | ゆめのかけらゲットS |
| 0134 | シャワーズ | みず | スキル | 食材ゲットS |
| 0135 | サンダース | サンダース | スキル | おてつだいサポートS |
| 0136 | ブースター | ほのお | スキル | 料理パワーアップS |
| 0147 | ミニリュウ | ドラゴン | 食材 | げんきチャージS |
| 0148 | ハクリュー | ドラゴン | 食材 | げんきチャージS |
| 0149 | カイリュー | ドラゴン | 食材 | げんきチャージS |
| 0151 | ミュウ | エスパー | オール | オールマイティー |
| 0152 | チコリータ | くさ | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0153 | ベイリーフ | くさ | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0154 | メガニウム | くさ | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0155 | ヒノアラシ | ほのお | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0156 | マグマラシ | ほのお | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0157 | バクフーン | ほのお | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0158 | ワニノコ | みず | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0159 | アリゲイツ | みず | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0160 | オーダイル | みず | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0172 | ピチュー | でんき | きのみ | エナジーチャージS(固定) |
| 0173 | ピィ | フェアリー | きのみ | ゆびをふる |
| 0174 | ププリン | フェアリー | スキル | げんきオールS |
| 0175 | トゲピー | フェアリー | スキル | ゆびをふる |
| 0176 | トゲチック | フェアリー | スキル | ゆびをふる |
| 0177 | ネイティ | エスパー | きのみ | 食材ゲットS |
| 0178 | ネイティオ | エスパー | きのみ | 食材ゲットS |
| 0179 | メリープ | でんき | スキル | エナジーチャージM |
| 0180 | モココ | でんき | スキル | エナジーチャージM |
| 0181 | デンリュウ | でんき | スキル | エナジーチャージM |
| 0185 | ウソッキー | いわ | スキル | エナジーチャージM |
| 0194 | ウパー | みず | 食材 | げんきチャージS |
| 0195 | ヌオー | みず | 食材 | げんきチャージS |
| 0196 | エーフィ | エスパー | スキル | エナジーチャージM |
| 0197 | ブラッキー | あく | スキル | つきのひかり(げんきチャージS) |
| 0198 | ヤミカラス | あく | スキル | きょううん(食材セレクトS) |
| 0199 | ヤドキング | みず | スキル | げんきエールS |
| 0202 | ソーナンス | エスパー | スキル | げんきエールS |
| 0208 | ハガネール | はがね | きのみ | 食材ゲットS |
| 0213 | ツボツボ | むし | スキル | きのみジュース(げんきオールS) |
| 0214 | ヘラクロス | むし | スキル | ビルドアップ(料理アシストS) |
| 0215 | ニューラ | あく | きのみ | 料理チャンスS |
| 0225 | デリバード | ひこう | 食材 | プレゼント(食材ゲットS) |
| 0228 | デルビル | あく | きのみ | エナジーチャージM |
| 0229 | ヘルガー | あく | きのみ | エナジーチャージM |
| 0242 | ハピナス | ノーマル | 食材 | げんきオールS |
| 0243 | ライコウ | でんき | スキル | おてつだいブースト(でんき) |
| 0244 | エンテイ | ほのお | スキル | おてつだいブースト(ほのお) |
| 0245 | スイクン | みず | スキル | おてつだいブースト(みず) |
| 0246 | ヨーギラス | いわ | 食材 | げんきチャージS |
| 0247 | サナギラス | いわ | 食材 | げんきチャージS |
| 0248 | バンギラス | あく | 食材 | げんきチャージS |
| 0252 | キモリ | くさ | スキル | きのみバースト |
| 0253 | ジュプトル | くさ | スキル | きのみバースト |
| 0254 | ジュカイン | くさ | スキル | きのみバースト |
| 0255 | アチャモ | ほのお | きのみ | げんきチャージS |
| 0256 | ワカシャモ | かくとう | きのみ | げんきチャージS |
| 0257 | バシャーモ | かくとう | きのみ | げんきチャージS |
| 0258 | ミズゴロウ | みず | きのみ | 料理チャンスS |
| 0259 | ヌマクロー | じめん | きのみ | 料理チャンスS |
| 0260 | ラグラージ | じめん | きのみ | 料理チャンスS |
| 0280 | ラルトス | エスパー | スキル | げんきオールS |
| 0281 | キルリア | エスパー | スキル | げんきオールS |
| 0282 | サーナイト | エスパー | スキル | げんきオールS |
| 0287 | ナマケロ | ノーマル | きのみ | 食材ゲットS |
| 0288 | ヤルキモノ | ノーマル | きのみ | 食材ゲットS |
| 0289 | ケッキング | ノーマル | きのみ | 食材ゲットS |
| 0302 | ヤミラミ | あく | スキル | ゆめのかけらゲットS(変動) |
| 0303 | クチート | はがね | 食材 | かいりきバサミ(食材セレクトS) |
| 0304 | ココドラ | はがね | 食材 | げんきチャージS |
| 0305 | コドラ | はがね | 食材 | げんきチャージS |
| 0306 | ボスゴドラ | はがね | 食材 | げんきチャージS |
| 0311 | プラスル | でんき | スキル | プラス(食材ゲットS) |
| 0312 | マイナン | でんき | スキル | マイナス(料理パワーアップS) |
| 0316 | ゴクリン | どく | スキル | ゆめのかけらゲットS(変動) |
| 0317 | マルノーム | どく | スキル | ゆめのかけらゲットS(変動) |
| 0328 | ナックラー | じめん | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0329 | ビブラーバ | じめん | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0330 | フライゴン | じめん | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0333 | チルット | ひこう | きのみ | げんきチャージS |
| 0334 | チルタリス | ドラゴン | きのみ | げんきチャージS |
| 0353 | カゲボウズ | ゴースト | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0354 | ジュペッタ | ゴースト | きのみ | エナジーチャージS(変動) |
| 0359 | アブソル | あく | 食材 | エナジーチャージM |
| 0360 | ソーナノ | エスパー | スキル | げんきエールS |
| 0363 | タマザラシ | こおり | きのみ | 食材ゲットS |
| 0363 | タマザラシ(ホリデー) | こおり | スキル | 料理チャンスS |
| 0364 | トドグラー | こおり | きのみ | 食材ゲットS |
| 0365 | トドゼルガ | こおり | きのみ | 食材ゲットS |
| 0371 | タツベイ | ドラゴン | きのみ | 料理パワーアップS |
| 0372 | コモルー | ドラゴン | きのみ | 料理パワーアップS |
| 0373 | ボーマンダ | ドラゴン | きのみ | 料理パワーアップS |
| 0380 | ラティアス | ドラゴン | スキル | いやしのはどう(げんきエールS) |
| 0403 | コリンク | でんき | 食材 | 料理パワーアップS |
| 0404 | ルクシオ | でんき | 食材 | 料理パワーアップS |
| 0405 | レントラー | でんき | 食材 | 料理パワーアップS |
| 0425 | フワンテ | ゴースト | スキル | たくわえる(エナジーチャージS) |
| 0426 | フワライド | ゴースト | スキル | たくわえる(エナジーチャージS) |
| 0430 | ドンカラス | あく | スキル | きょううん(ゆめのかけらゲットS) |
| 0438 | ウソハチ | いわ | スキル | エナジーチャージM |
| 0439 | マネネ | エスパー | 食材 | ものまね(スキルコピー) |
| 0440 | ピンプク | ノーマル | 食材 | げんきオールS |
| 0442 | ミカルゲ | あく | 食材 | おてつだいサポートS |
| 0447 | リオル | かくとう | スキル | ゆめのかけらゲットS(固定) |
| 0448 | ルカリオ | かくとう | スキル | ゆめのかけらゲットS(固定) |
| 0453 | グレッグル | どく | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0454 | ドクロッグ | どく | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0459 | ユキカブリ | こおり | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0460 | ユキノオー | こおり | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0461 | マニューラ | あく | きのみ | 料理チャンスS |
| 0462 | ジバコイル | はがね | スキル | 料理パワーアップS |
| 0468 | トゲキッス | フェアリー | スキル | ゆびをふる |
| 0470 | リーフィア | くさ | スキル | げんきエールS |
| 0471 | グレイシア | こおり | スキル | 料理パワーアップS |
| 0475 | エルレイド | かくとう | スキル | おてつだいサポートS |
| 0488 | クレセリア | エスパー | スキル | みかづきのいのり(げんきオールS) |
| 0491 | ダークライ | あく | オール | ナイトメア(エナジーチャージM) |
| 0517 | ムンナ | エスパー | きのみ | ゆめのかけらゲットS |
| 0518 | ムシャーナ | エスパー | きのみ | ゆめのかけらゲットS |
| 0557 | イシズマイ | むし | スキル | 食材セレクトS |
| 0558 | イワパレス | むし | スキル | 食材セレクトS |
| 0627 | ワシボン | ひこう | スキル | きのみバースト |
| 0628 | ウォーグル | ひこう | スキル | きのみバースト |
| 0700 | ニンフィア | フェアリー | スキル | げんきオールS |
| 0702 | デデンネ | でんき | スキル | 料理チャンスS |
| 0710 | バケッチャ(こだま) | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0710 | バケッチャ(ちゅうだま) | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0710 | バケッチャ(おおだま) | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0710 | バケッチャ(ギガだま) | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0711 | パンプジン(こだま) | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0711 | パンプジン(ちゅうだま) | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0711 | パンプジン(おおだま) | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0711 | パンプジン(ギガだま) | ゴースト | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0714 | オンバット | ドラゴン | スキル | エナジーチャージM |
| 0715 | オンバーン | ドラゴン | スキル | エナジーチャージM |
| 0736 | アゴジムシ | むし | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0737 | デンジムシ | むし | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0738 | クワガノン | むし | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
| 0742 | アブリー | フェアリー | 食材 | 食材セレクトS |
| 0743 | アブリボン | フェアリー | 食材 | 食材セレクトS |
| 0759 | ヌイコグマ | かくとう | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0760 | キテルグマ | かくとう | 食材 | エナジーチャージS(変動) |
| 0764 | キュワワー | フェアリー | 食材 | げんきエールS |
| 0777 | トゲデマル | はがね | スキル | ほっぺすりすり(げんきエールS) |
| 0778 | ミミッキュ | ゴースト | スキル | ばけのかわ(きのみバースト) |
| 0845 | ウッウ | ひこう | 食材 | 料理チャンスS |
| 0848 | エレズン | どく | スキル | 食材ゲットS |
| 0849 | ストリンダー(ハイ) | どく | スキル | プラス(食材ゲットS) |
| 0849 | ストリンダー(ロー) | どく | スキル | マイナス(料理パワーアップS) |
| 0907 | ニャオハ | くさ | 食材 | 料理パワーアップS |
| 0908 | ニャローテ | くさ | 食材 | 料理パワーアップS |
| 0908 | マスカーニャ | あく | 食材 | 料理パワーアップS |
| 0909 | ホゲータ | ほのお | 食材 | げんきチャージS |
| 0910 | アチゲータ | ほのお | 食材 | げんきチャージS |
| 0911 | ラウドボーン | ゴースト | 食材 | げんきチャージS |
| 0912 | クワッス | みず | 食材 | エナジーチャージM |
| 0913 | ウェルカモ | みず | 食材 | エナジーチャージM |
| 0914 | ウェーニバル | かくとう | 食材 | エナジーチャージM |
| 0921 | パモ | でんき | スキル | げんきオールS |
| 0922 | パモット | でんき | スキル | げんきオールS |
| 0923 | パーモット | でんき | スキル | げんきオールS |
| 0974 | アルクジラ | こおり | 食材 | げんきチャージS |
| 0975 | ハルクジラ | こおり | 食材 | げんきチャージS |
| 0980 | ドオー | どく | 食材 | げんきチャージS |


コメント