ポケモンスリープにおけるオーダイルの性能を紹介します。
基礎性能
| タイプ | |
| 得意なもの | きのみ |
| きのみ | |
| 睡眠タイプ | ぐっすり |
| おてつだい時間 | 46分40秒(2800秒) |
| メインスキル | エナジーチャージS(ランダム) |
| メインスキル発生確率 | 5.5% |
| 食材確率 | 25.7% |
| 最大所持数 | 29個 |
| 進化条件 | ワニノコ ↓Lv14+アメ×40 アリゲイツ ↓Lv23+アメ×80 オーダイル |
| 経験値タイプ | 600タイプ |
| 食材 | 一枠目 | 二枠目 | 三枠目 | 食材名 |
| A | ×1 | ×2 | ×4 | マメミート |
| B | – | ×2 | ×3 | ピュアなオイル |
| C | – | – | – |
出現フィールドとカビゴン評価
ワカクサ本島・シアンの砂浜・ワカクサ本島EXで出現します。
| ワカクサ本島 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ワニノコ | ノーマル2 | スーパー1 | – | スーパー2 |
| アリゲイツ | スーパー4 | ハイパー3 | – | ハイパー4 |
| オーダイル | マスター5 | マスター9 | マスター15 | マスター10 |
| シアンの砂浜 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ワニノコ | ノーマル1 | ノーマル3 | スーパー4 | スーパー1 |
| アリゲイツ | スーパー1 | スーパー5 | マスター1 | ハイパー1 |
| オーダイル | マスター2 | マスター6 | マスター12 | マスター7 |
| ワカクサ本島EX | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ワニノコ | ノーマル1 | ノーマル5 | スーパー2 | スーパー3 |
| アリゲイツ | ノーマル5 | スーパー2 | スーパー5 | ハイパー1 |
| オーダイル | スーパー4 | ハイパー1 | マスター1 | マスター2 |
オーダイルの長所
・貴重なみずタイプのきのみとくいであり、シアンの砂浜で活躍できる
・シアンの砂浜でぐっすりを出せば厳選しやすい

コメント