ポケモンスリープに登場するきのみをエナジーが高い順に記載しました。
| 名前 | 基礎エナジー | タイプ | ||
| ヤチェ | 35 | ドラゴン | ||
| ベリブ | 33 | はがね | ||
| チーゴ | 32 | こおり | ||
| カゴ | 32 | どく | ||
| オレン | 31 | みず | ||
| ウイ | 31 | あく | ||
| ドリ | 30 | くさ | ||
| オボン | 30 | いわ | ||
| フィラ | 29 | じめん | ||
| キー | 28 | ノーマル | ||
| ヒメリ | 27 | ほのお | ||
| クラボ | 27 | かくとう | ||
| マゴ | 26 | エスパー | ||
| ブリー | 26 | ゴースト | ||
| モモン | 26 | フェアリー | ||
| ウブ | 25 | でんき | ||
| シーヤ | 24 | ひこう | ||
| ラム | 24 | むし |
ポケモンスリープポケモンスリープに登場するきのみをエナジーが高い順に記載しました。
| 名前 | 基礎エナジー | タイプ | ||
| ヤチェ | 35 | ドラゴン | ||
| ベリブ | 33 | はがね | ||
| チーゴ | 32 | こおり | ||
| カゴ | 32 | どく | ||
| オレン | 31 | みず | ||
| ウイ | 31 | あく | ||
| ドリ | 30 | くさ | ||
| オボン | 30 | いわ | ||
| フィラ | 29 | じめん | ||
| キー | 28 | ノーマル | ||
| ヒメリ | 27 | ほのお | ||
| クラボ | 27 | かくとう | ||
| マゴ | 26 | エスパー | ||
| ブリー | 26 | ゴースト | ||
| モモン | 26 | フェアリー | ||
| ウブ | 25 | でんき | ||
| シーヤ | 24 | ひこう | ||
| ラム | 24 | むし |
コメント