ポケモンスリープにおけるドードリオの性能を紹介します。
基礎性能
| タイプ | |
| 得意なもの | きのみ |
| きのみ | |
| 睡眠タイプ | ぐっすり |
| おてつだい時間 | 38分20秒(2300秒) |
| メインスキル | げんきチャージS |
| メインスキル発生確率 | 2.0% |
| 食材確率 | 18.4% |
| 最大所持数 | 26個 |
| 進化条件 | ドードー ↓Lv23+アメ×40 ドードリオ |
| 経験値タイプ | 600タイプ |
| 食材 | 一枠目 | 二枠目 | 三枠目 | 食材名 |
| A | ×1 | ×2 | ×4 | ワカクサ大豆 |
| B | – | ×1 | ×2 | リラックスカカオ |
| C | – | – | ×3 | マメミート |
出現フィールドとカビゴン評価
ワカクサ本島・ラピスラズリ湖畔・ワカクサ本島EXで出現します。
| ワカクサ本島 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ドードー | ノーマル1 | ノーマル5 | – | スーパー1 |
| ドードリオ | スーパー5 | ハイパー4 | – | ハイパー5 |
| ラピスラズリ湖畔 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ドードー | ノーマル1 | ノーマル1 | ノーマル5 | スーパー1 |
| ドードリオ | ノーマル4 | スーパー3 | ハイパー4 | スーパー4 |
| ワカクサ本島EX | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ドードー | ノーマル1 | ノーマル1 | スーパー1 | スーパー2 |
| ドードリオ | ノーマル1 | スーパー1 | スーパー4 | スーパー5 |


コメント