この記事ではポケモンスリープにおけるルチャブルの性能を紹介しています。
基礎性能
| タイプ | |
| 得意なもの | スキル |
| きのみ | |
| 睡眠タイプ | ぐっすり |
| おてつだい時間 | 40分00秒 (2400秒) |
| メインスキル | 食材セレクトS |
| メインスキル発生確率 | 5.2% |
| 食材確率 | 19.2% |
| 最大所持数 | 21個 |
| 進化条件 | 進化しない |
| 経験値タイプ | 600タイプ |
| 食材 | 一枠目 | 二枠目 | 三枠目 | 食材名 |
| A | ×1 | ×2 | ×4 | げきからハーブ |
| B | – | ×3 | ×4 | あったかジンジャー |
| C | – | – | ×5 | マメミート |
出現フィールドとカビゴン評価
ワカクサ本島・シアンの砂浜・ラピスラズリ湖畔・ワカクサ本島EX・シアンの砂浜EXで出現します。
![]() ワカクサ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| | – | |
![]() シアン | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| | | | |
![]() ラピス | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| | | |
![]() ワカクサEX | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
シアンEX | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| | |





コメント