一般的には食材とくいポケモンには食材確率アップMが欲しいと言われています。
そこで食材確率M持ちだと一日にどれくらいの食材を集めてくるのかをまとめました。
| 名前 | 食材A(AA個体) | 食材A(AB個体) | 食材B | 食材A | 食材B |
| フシギバナ | 74 | 21 | 43 | ![]() | ![]() |
| リザードン | 73 | 21 | 42 | ![]() | |
| カメックス | 76 | 23 | 34 | ![]() | |
| ダグトリオ | 51 | 15 | 23 | ![]() | ![]() |
| ウツボット | 66 | 19 | 38 | ![]() | |
| ゴローニャ | 71 | 21 | 41 | ![]() | |
| ゲンガー | 57 | 16 | 33 | ![]() | ![]() |
| ガルーラ | 58 | 16 | 33 | ||
| バリヤード | 58 | 17 | 34 | ![]() | |
| カイロス | 67 | 19 | 48 | ![]() | ![]() |
| メタモン | 43 | 13 | 19 | ![]() | |
| カイリュー | 80 | 23 | 47 | ![]() | |
| ヌオー | 44 | 12 | 37 | ![]() | |
| デリバード | 55 | 15 | 47 | ![]() | ![]() |
| バンギラス | 77 | 22 | 55 | ![]() | |
| ボスゴドラ | 75 | 23 | 34 | ![]() | ![]() |
| アブソル | 43 | 12 | 47 | ![]() | |
| レントラー | 67 | 19 | 39 | ![]() | |
| ドクロッグ | 51 | 14 | 36 | ![]() | |
| ユキノオー | 66 | 19 | 38 | ![]() | ![]() |
| クワガノン | 57 | 16 | 33 | ![]() | ![]() |
| キテルグマ | 64 | 17 | 53 | ![]() | |
| キュワワー | 49 | 14 | 42 | ||
| ウッウ | 45 | 13 | 26 | ||
| マスカーニャ | 58 | 16 | 49 | ![]() | |
| ラウドボーン | 78 | 23 | 46 | ![]() | ![]() |
| ウェーニバル | 71 | 21 | 21 | ![]() | ![]() |
前提条件として
・せいかくは無補正、サブスキルは食材確率アップMのみ
・おてつだいボーナスはなし
・各ポケモンLv30で計算
・日中はいつ育しないようにタップ
・8.5h睡眠を取り、睡眠中はタップしない
・寝るまでにげんきオールSL6が三回発動
・いいキャンプチケットは不使用
としています。
計算ツールですが、にとよん様作成の「個体値計算機 for ポケモンスリープ」で
しております。













コメント