| アイテム名 | うもう必要数 | 交換可能数 | うもう合計 |
| ラティアスのおこう | 80 | 2 | 160 |
| ラティアスのおこう | 160 | 7 | 1120 |
| ラティアスサブレ | 60 | 2 | 120 |
| ラティアスサブレ | 120 | 10 | 1200 |
| ばんのうアメS | 12 | 10 | 120 |
| ドラゴンタイプのアメS | 12 | 10 | 120 |
| ゆめのかたまりS | 10 | 15 | 150 |
| メインスキルのたね | 350 | 1 | 350 |
| なかよしのおこう | 15 | 3 | 45 |
| げんきマクラ | 20 | 3 | 60 |
| ラティアスのアメ | 2 | 100 | 200 |
| ラティアスのアメ | 6 | 999 | 5994 |
二週目追加分
| アイテム名 | うもう必要数 | 交換可能数 | うもう合計 |
| ラティアスのおこう | 70 | 2 | 140 |
| ラティアスサブレ | 50 | 2 | 100 |
| ばんのうアメS | 10 | 10 | 100 |
必要なうもうの数
おこうとサブレを全部交換したい場合:2840


コメント