タイトル通り育成推奨の食材タイプポケモンをまとめました。
主観的評価に加えてポケスリYoutuberさんの評価も併せて載せておきます。
名前 | 主観的評価 | Youtuber評価1 | Youtuber評価2 | 食材(上をA、下をBとする) | 食材の組み合わせ |
ゲンガー | SS | SS | S | ・げきからハーブ ・あじわいキノコ | AA/ABどちらも育てるべき |
カメックス | SS | S | S | ・モーモーミルク ・リラックスカカオ | ABのみでよい |
ウツボット | S | A | S | ・あんみんトマト ・ほっこりポテト | AB優先、できればAAも |
ゴローニャ | S | A | S | ・ワカクサ大豆 ・ほっこりポテト | AB優先 ※バンギラスAB育てるならAA不要 |
ユキノオー | S | – | A | ・あんみんトマト ・とくせんエッグ | ABのみでよい ※デリバードAAいれば育てなくてよい |
フシギバナ | A | A | A | ・あまいミツ ・あんみんトマト | AAのみでよい |
ダグトリオ | A | A | A | ・あんみんトマト ・ふといながねぎ | ABのみでよい |
デリバード | A | – | A | ・とくせんエッグ ・とくせんリンゴ | どちらでもよい ※エッグ/リンゴのほかの供給源による |
バンギラス | B | B | A | ・あったかジンジャー ・ワカクサ大豆 | 比較的ABがよい |
リザードン | B | A | A | ・マメミート ・あったかジンジャー | AB優先 ※バンギラス等育てるならAAでもよい |
アブソル | B | A | A | ・リラックスカカオ ・とくせんリンゴ | どちらでもよい |
次の表は月曜日にカビゴンのリクエスト料理がどれでも高エナジー料理を作れるように、週末に集めておきたい食材をまとめています。
必要案①の方がエナジーは多いですが「ふといながねぎ」を集めるポケモンがいない場合は②をおすすめします。
具体的には以下の記事をご覧ください。
とくせんリンゴ、ピュアなオイル、ふといながねぎ、おいしいシッポに関しては食材タイプ以外のポケモンでも十分集められると思っています。
名前 | エナジー | 必要案① | 必要案② | おすすめ |
とくせんリンゴ | 90 | 20 | 20 | ライチュウAA |
モーモーミルク | 98 | 20 | 20 | カメックスAB |
ワカクサ大豆 | 100 | 30 | 15 | ゴローニャAAorバンギラスAB |
あまいミツ | 101 | 40 | 40 | フシギバナAA |
マメミート | 103 | – | – | |
あったかジンジャー | 109 | 22 | 11 | リザードンABorバンギラス |
あんみんトマト | 110 | 30 | 30 | ウツボットAB+ユキノオーABorダグトリオAB |
とくせんエッグ | 115 | 30 | 30 | ユキノオーAB |
ピュアなオイル | 121 | – | 15 | トドゼルガAA+プクリンAB |
ほっこりポテト | 124 | 36 | 36 | ウツボットAB+ゴローニャAB |
げきからハーブ | 130 | – | 10 | ゲンガーAA |
リラックスカカオ | 151 | 24 | 24 | カメックスAB |
あじわいキノコ | 167 | 24 | 12 | ゲンガーAB |
ふといながねぎ | 185 | 30 | 15 | ダグトリオAB+食材ゲットetc |
おいしいシッポ | 342 | – | 10 | ヤドンABで解放⇒食材ゲットetc |
ここでは上記で評価したポケモンの詳細データをまとめています。
名前 | おてつだい時間 | 食材確率 | 個数(AA) | 個数(AB) | 個数(B) |
ゲンガー | 2200秒(36分40秒) | 16.10% | 48 | 14 | 28 |
カメックス | 2800秒(46分40秒) | 27.43% | 64 | 19 | 29 |
ウツボット | 2800秒(46分40秒) | 23.29% | 55 | 16 | 32 |
ゴローニャ | 3100秒(51分40秒) | 27.97% | 60 | 18 | 35 |
ユキノオー | 3000秒(50分) | 25.00% | 56 | 16 | 32 |
フシギバナ | 2800秒(46分40秒) | 26.57% | 62 | 18 | 36 |
ダグトリオ | 2800秒(46分40秒) | 18.95% | 43 | 13 | 19 |
デリバード | 2500秒(41分40秒) | 18.81% | 46 | 13 | 39 |
バンギラス | 2700秒(45分) | 26.57% | 65 | 19 | 47 |
リザードン | 2400秒(40分) | 22.35% | 61 | 18 | 36 |
アブソル | 3100秒(51分40秒) | 17.77% | 35 | 10 | 39 |
ヤドキング(おまけ) | 3000秒(50分) | 25.00% | 12 | 4 | 4 |
最後に僕がなぜSS~Bの評価をつけたか、Youtuberさんはどう思っているか簡単にまとめました。
名前 | 評価理由 | Youtuber評価理由 |
ゲンガー(SS) | ・どの料理週でも活躍できる。 キノコ個体⇒カレー・デザート ハーブ個体⇒サラダ ・食材の組み合わせが貴重。また2匹育てても良い分、厳選が比較的楽。 | ・食材がなんでも強い ・おてスピ早い ・きのみの数Sと相性が良い ・食材確率が低い |
カメックス(SS) | ・ミルク+カカオの組み合わせが良くバランスの取れたスペックをしておりサブスキルに外れが少ない。 ・シアンの砂浜で厳選が可能なので初心者でも育成しやすい。 ・アメもまあまあ集まるので再育成が比較的楽。 | ・カカオが強い ・ほかの御三家より厳選しやすい ・使い勝手が良い |
ウツボット(S) | ・食材の組み合わせがカレーで強くトマト個体でもサラダで活躍できる。 ・上記の2体と相性が良い。 ・げんきチャージSが食材タイプとの相性が良い。 ・リーフの石を序盤から入手可能。 | ・食材が強い ・カレーで使える ・げんきチャージがえらい |
ゴローニャ(S) | ・食材確率が高い。 ・カレーにはほぼ必須のほっこりポテトを集めてくれる。 ・つながりのヒモ使用でアメを入手できるかもしれず若干育成しやすくなった。 | ・ポテトを集める ・食材確率が高い ・食材の汎用性がある ・トープ洞窟で厳選しやすい |
ユキノオー(S) | ・今まで足りなかったとくせんエッグを集め食材確率が高い。 ・ウツボットだけでは不足しがちなトマトも一枠目にあり優秀。 ・AAデリバードがいれば不要だと思うが現実的ではないのでS。 | ・とくせんエッグを集める |
フシギバナ(A) | ・あまいミツ集めなら最強。 ・御三家なので全体的にスペックが高い。 ・ラピスラズリ湖畔で得意きのみになる可能性が高めだと踏んでいる。 | ・デザートで使える ・デザート以外だと活躍の幅が狭い ・アメが集まりにくい |
ダグトリオ(A) | ・ねぎを集める貴重性。 ・食材確率が低く単体性能が低い。 ・Lv60解放でねぎウツボットなどに変わりそう。将来性があまりない。 | ・ねぎが良い ・おてスピ早め ・食材確率が低めで理想個体でもねぎが足りなくなる |
デリバード(A) | ・カタログスペックはかなり高い。 ・データを見ると食材確率が低くユキノオーでも良い。 ・厳選が難しいが強い個体なら長く使える。 ・FL16でなくて12ならSにしていた。 | ・即戦力になる ・とくせんエッグを集める |
バンギラス(B) | ・ヨーギラスの出現は多いので厳選はじっくりできる。 ・げんきチャージSが食材タイプとの相性が良い。 ・食材はレアなものがなく評価が分かれるが個人的には悪くない。ABが強そう。 ・育成ハードルが高い分妥協できない。 ・おてボ、きのみの数Sなどがあるといいらしい。 | ・げんきチャージはえらい ・育成がきつい ・アメはそこそこ集まる ・食材は使い勝手が良い、良くないで分かれる |
リザードン(B) | ・食材確率、スキル確率ともにバナカメより若干低い。 ・その分おてスピと最大所持数で有利。 ・食材が難しく、序盤は活躍できるが中盤になると使わない場面が増える。 ・Lv60でハーブが解放されればかなり使える。将来性はあるが現状はB。 | ・食材が使いにくい ・食材確率が低い ・アメが集まりにくい ・きのみの数Sが欲しくなる |
アブソル(B) | ・強そうだが厳選が難しく特に最大所持数がないと長く使えない。 ・カカオカメックスがいない人にはかなり強い。 ・リンゴはライチュウがおすすめ。 ・かっこいいのでサブレを投げるのを我慢するのがしんどい。 | ・即戦力になる ・厳選が難しい ・食材確率が低い ・想像よりは弱い |
もちろんですが人によって評価は変わります。
強いデリバードがいる人ならユキノオーなどは評価は下がるかと思います。
Lv60キャップが仮に解放されれば、
バンギラス・・・評価が上がりそう。単純に持ってくる食材の数が多い=鍋容量いっぱいに食材を詰められる。
リザードン・・・あったかジンジャー+げきからハーブが好相性なので評価されそう。
ダグトリオ・・・ウツボット、メガニウムなどのねぎ個体の需要が上がる分使わなくなりそう。
という感じで考えています。
デリバード・アブソルなどのFL16組は難しいですね。せめて12になってくれればなぁ~
コメント