カビゴンの好物きのみを集めてくれるポケモンと、それぞれのおてつだい時間などを
表にまとめました。
※進化できる個体の場合、最終進化系のみ記載しています。
表の▲▼をクリックすると昇順・降順の並び替えができるのでご参考になれば幸いです。
シアンの砂浜
名前 | おてつだい時間(秒) | きのみの数 | タイプ | メインスキル |
---|---|---|---|---|
ピクシー | 2800 | 2 | きのみ | ゆびをふる |
プクリン | 2900 | 1 | スキル | げんきオールS |
トゲキッス | 2600 | 1 | スキル | ゆびをふる |
ニンフィア | 2600 | 1 | スキル | げんきオールS |
ドードリオ | 2400 | 2 | きのみ | げんきチャージS |
デリバード | 2500 | 1 | 食材 | 食材ゲットS |
ゴルダック | 3400 | 1 | スキル | エナジーチャージS(ランダム) |
ヤドキング | 3400 | 1 | スキル | げんきエールS |
カメックス | 2800 | 1 | 食材 | 食材ゲットS |
シャワーズ | 3100 | 1 | スキル | 食材ゲットS |
オーダイル | 2800 | 2 | きのみ | エナジーチャージS(ランダム) |
トープ洞窟
名前 | おてつだい時間(秒) | きのみの数 | タイプ | メインスキル |
---|---|---|---|---|
リザードン | 2400 | 1 | 食材 | 食材ゲットS |
ダグトリオ | 2800 | 1 | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
ウインディ | 2500 | 1 | スキル | おてつだいサポートS |
ブースター | 2700 | 1 | スキル | 料理パワーアップS |
バクフーン | 2400 | 2 | きのみ | エナジーチャージS(ランダム) |
ゴローニャ | 3100 | 1 | 食材 | エナジーチャージS(ランダム) |
イワーク | 3100 | 2 | きのみ | 食材ゲットS |
ガラガラ | 3500 | 2 | きのみ | げんきチャージS |
ウソッキー | 4000 | 1 | スキル | エナジーチャージM |
サナギラス | 3600 | 1 | 食材 | げんきチャージS |
ウノハナ雪原
名前 | おてつだい時間(秒) | きのみの数 | タイプ | メインスキル |
---|---|---|---|---|
ブラッキー | 3200 | 1 | スキル | げんきチャージS |
ヘルガー | 3300 | 2 | きのみ | エナジーチャージS(固定) |
バンギラス | 2700 | 1 | 食材 | げんきチャージS |
ヤミラミ | 3600 | 1 | スキル | ゆめのかけらゲットS(ランダム) |
アブソル | 3100 | 1 | 食材 | エナジーチャージS(固定) |
ヤルキモノ | 3200 | 2 | きのみ | 食材ゲットS |
ラッタ | 3200 | 2 | きのみ | げんきチャージS |
ペルシアン | 3000 | 1 | スキル | ゆめのかけらゲットS(固定) |
ガルーラ | 2800 | 1 | 食材 | 食材ゲットS |
メタモン | 3500 | 1 | 食材 | エナジーチャージS(ランダム) |
ケッキング | 3800 | 2 | きのみ | 食材ゲットS |
トドゼルガ | 3000 | 2 | きのみ | 食材ゲットS |
ユキノオー | 3000 | 1 | 食材 | エナジーチャージS(ランダム) |
グレイシア | 3200 | 1 | スキル | 料理パワーアップS |
コメント