種目 | 金メダル選手名 | 出身国 | 結果 | WR |
100m | M.ジェファーソン・ウッデン | アメリカ | 10.61 | 10.49 |
200m | M.ジェファーソン・ウッデン | アメリカ | 21.68 | 21.34 |
400m | S.マクローフリン レブロン | アメリカ | 47.78 | 47.60 |
800m | L.オディラ | ケニア | 1.54.62 | 1.53.28 |
1500m | F.キピエゴン | ケニア | 3.52.15 | 3.48.68 |
5000m | B.チェベト | ケニア | 14.54.36 | 13.58.06 |
10000m | B.チェベト | ケニア | 30.37.61 | 28.54.14 |
4×100mリレー | アメリカ | 41.75 | 40.82 | |
4×400mリレー | アメリカ | 3.16.61 | 3.15.17 | |
混合4×400mリレー | アメリカ | 3.08.80 | 3.07.41 | |
100mハードル | D.カンブンジ | スイス | 12.24 | 12.12 |
400mハードル | F.ボル | オランダ | 51.54 | 50.37 |
3000m障害 | F.チェロティッチ | ケニア | 8.51.59 | 8.44.32 |
マラソン | P.ジェプチルチル | ケニア | 2.24.43 | 2.09.56 |
20km競歩 | M.ペレス | スペイン | 1.25.54 | 1.23.39 |
35km競歩 | M.ペレス | スペイン | 2.39.01 | 2.37.15 |
棒高跳 | K.ムーン | アメリカ | 4.90 | 5.06 |
走高跳 | N.オリスラガース | オーストラリア | 2.00 | 2.10 |
走幅跳 | T.デイビス ウッドホール | アメリカ | 7.13,-0.2 | 7.52 |
三段跳 | L.ペレスエルナンデス | キューバ | 14.94,-0.3 | 15.74 |
砲丸投 | J.シルダー | オランダ | 20.29 | 22.63 |
円盤投 | V.オールマン | アメリカ | 69.48 | 76.80 |
ハンマー投 | C.ロジャーズ | カナダ | 80.51 | 82.98 |
やり投 | J.アングロ | エクアドル | 65.12 | 72.28 |
七種競技 | A.ホール | アメリカ | 6888 | 7291 |
【東京2025世界陸上 金メダル選手の結果一覧・女子編】

コメント