種目 | 金メダル選手名 | 出身国 | 結果 | WR |
100m | O.セビル | ジャマイカ | 9.77 | 9.58 |
200m | N.ライルズ | アメリカ | 19.52 | 19.19 |
400m | B.C.ケビナシッピ | ボツワナ | 45.53 | 43.03 |
800m | E.ワニョンイ | ケニア | 1.41.86 | 1.40.91 |
1500m | I.ナデル | ポルトガル | 3.34.10 | 3.26.00 |
5000m | C.ホッカー | アメリカ | 12.58.30 | 12.35.36 |
10000m | J.グレッシエ | フランス | 28.55.77 | 26.11.00 |
4×100mリレー | アメリカ | 37.29 | 36.84 | |
4×400mリレー | ボツワナ | 2.57.76 | 2.54.29 | |
混合4×400mリレー | アメリカ | 3.08.80 | 3.07.41 | |
110mハードル | C.ティンチ | アメリカ | 12.99 | 12.80 |
400mハードル | R.ベンジャミン | アメリカ | 46.52 | 45.94 |
3000m障害 | G.ビーミッシュ | ニュージーランド | 8.33.88 | 7.52.11 |
マラソン | A.F.シンブ | タンザニア | 2.09.48 | 2.00.35 |
20km競歩 | C.ボンフィム | ブラジル | 1.18.35 | 1.16.10 |
35km競歩 | E.ダンフィー | カナダ | 2.28.22 | 2.21.40 |
棒高跳 | A.デュプランティス | スウェーデン | 6.30 | WR |
走高跳 | H.カー | ニュージーランド | 2.36 | 2.45 |
走幅跳 | M.フルラニ | イタリア | 8.39,+0.2 | 8.95 |
三段跳 | P.ビカルド | ポルトガル | 17.91,+0.5 | 18.29 |
砲丸投 | R.クルーザー | アメリカ | 22.34 | 23.56 |
円盤投 | D.スタール | スウェーデン | 70.47 | 75.56 |
ハンマー投 | E.カツバーグ | カナダ | 84.70 | 86.74 |
やり投 | K.ウォルコット | トリニダード・トバゴ | 88.16 | 98.48 |
十種競技 | L.ノイゲバウアー | ドイツ | 8804 | 9126 |
【東京2025世界陸上 金メダル選手の結果一覧・男子編】

コメント