ポケモンスリープにおいてはあまいミツ集め要員としてナンバーワンの性能を誇るフシギダネ系統。
そんなフシギダネですが、フシギバナに進化させれば一日で50個超のミツを集めるのが可能になります。
そこでフシギダネを厳選するにあたってのポイントを書きました!
大前提:Lv30はあまいミツ
フシギダネを厳選するときに一番大事なことはLv30があまいミツの個体であることです。
これがないとフシギバナの強みであるミツの大量確保が不可能になり、トマト要員になってしまいます。
ほかにトマト要員がおらずサブスキルもめっちゃ強い!個体なら育ててもいいのかなとは思いますが(僕はおすすめしません)トマトはほかにも集めるポケモンが多いので、ミツ要員としてフシギバナを厳選・育成することをおすすめします。
サブスキルは食材タイプらしいものを
おすすめのサブスキル構成を食材数が多い順でまとめています。
Lv10 | Lv25 | ミツ(AA) | ミツ(AB) | トマト | 食材+きのみエナジー | きのみエナジー |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 81 | 23 | 47 | 14694 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 81 | 23 | 47 | 15363 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 77 | 22 | 45 | 14398 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 77 | 22 | 44 | 14192 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 76 | 22 | 44 | 14147 | |
食材確率アップM | – | 73 | 21 | 42 | 13565 | |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 72 | 21 | 42 | 14054 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 68 | 19 | 39 | 15499 | |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 68 | 19 | 39 | 13174 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 67 | 19 | 39 | 12944 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 67 | 19 | 38 | 12812 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 66 | 19 | 38 | 13660 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 66 | 19 | 38 | 13290 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 65 | 19 | 38 | 13374 | |
食材確率アップS | – | 64 | 19 | 38 | 12413 | |
おてつだいスピードM | – | 62 | 18 | 36 | 12718 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 61 | 17 | 35 | 12481 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 61 | 17 | 35 | 12293 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 60 | 17 | 34 | 12033 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 59 | 17 | 34 | 14484 | |
おてつだいボーナス | – | 57 | 17 | 34 | 11715 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 57 | 16 | 33 | 15441 | 6740 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 57 | 16 | 32 | 14193 | |
最大所持数アップL | – | 57 | 16 | 32 | 11431 | |
無補正 | 56 | 16 | 32 | 11273 | ||
おてつだいボーナス | きのみの数S | 53 | 15 | 30 | 14101 | |
きのみの数S | おてつだいスピードS | 53 | 15 | 31 | 14378 | |
きのみの数S | – | 50 | 14 | 29 | 13459 |
その他
・Lv30
・せいかく:無補正
・睡眠時間:8.5h
・げんきオールSL6が三回発動したと仮定
表より以下の優先度で厳選基準を設けると良いと思いました。
SS | ・食材確率アップM ・おてつだいボーナス ・きのみの数S |
S | ・食材確率アップS ・おてつだいスピードM |
A | ・おてつだいスピードS ・スキルレベルアップM ・最大所持数アップL |
B | ・睡眠EXPボーナス ・最大所持数アップM |
C | ・げんき回復ボーナス |
【きのみの数S】はAA個体なら食材の数を大きく減らすことなくエナジーを稼げるのでおすすめです。
フシギバナは現状デザート・ドリンクで強い
デザート・ドリンク | 名前 | 使う食材 | エナジー |
あまいかおりのチョコケーキ | 9個 8個 7個 | 3280 | |
あくまのキッスフルーツオレ | 7個 11個 9個 8個 | 4734 | |
ふくつのジンジャークッキー | 14個 12個 5個 4個 | 4921 | |
プリンのプリンアラモード | 20個 15個 10個 10個 | 7594 | |
フラワーギフトマカロン | 17個 25個 25個 10個 | 13834 | |
サラダ | |||
めいそうスイートサラダ | 16個 21個 12個 | 7675 |
厳選はラピスラズリ湖畔がおすすめ
出現する島は二か所のみで、
①ワカクサ本島
②ラピスラズリ湖畔
ですがワカクサ本島は出現ポケモンの母数が多いためフシギダネを狙いにくいです。
しかしラピスラズリ湖畔は寝顔290種類で解禁の為、まだ未解禁の方もいるかと思います。
そこで過去フシギダネが出現したデータがありますので載せますね。
出現日 | 眠気パワー |
8/1 | 991,800 |
8/2 | 1,846,923 |
8/18 | 6,805,918 |
9/5 | 5,565,700 |
9/7 | 12,530,800 |
9/20 | 14,884,400 |
9/23 | 29,907,600 |
9/26 | 9,887,600 |
9/28 | 32,492,550 |
10/14 | 6,848,504 |
11/3 | 10,303,104 |
11/7 | 11,435,418 |
12/9 | 8,585,550 |
12/18 | 10,827,433 |
12/22 | 15,334,425 |
12/23 | 47,156,496 |
12/24 | 46,716,956 |
ちなみにですが僕の使っているフシギバナはワカクサ本島出身です。一時期フシギダネをめちゃくちゃ厳選していたのでラピスラズリ湖畔の情報が出た時にはすでに捕まえていた感じです。
実際使うとミツ問題解決、料理も食材不足になりません
きのみの数Sのフシギバナなのでラピスラズリ湖畔で食材+きのみエナジー稼ぎの二刀流で使っています。
ドリのみは基礎エナジーが30と高いのでエナジー稼ぎで悪くないです。
そしてミツもフシギバナのおかげで不足することはなくなり、料理の時は作れる料理の余り枠に
ミツを全部投入しても次の料理の時はまたたくさん集まっている、という感じです。
食材ゲットSがSL4で一緒に使うメガニウムがLv30ミツ個体なのもあるかもですが、ミツ不足に悩むことはもうなさそうです。
ミツしか集めないのでデザート・ドリンク以外だとほかのポケモンで料理用の食材を集めたり、食材チケットを使ったりしていますが、食材バッグがからっぽになることはないですね。
現在鍋容量54個+いいキャンプチケットを使っていてもここまで安定するのはいいな、と思いました。
料理は最初の方はきのみタイプの影に隠れていた感じがありましたが、これからどんどん日の目を浴びるポケモンが増えてくると思うので、フシギバナもその一匹になりそうです。
デザート・ドリンクで強いのはもちろん、サラダでも「めいそうスイートサラダ」のような高エナジー料理が来たのは熱いです。あとはカレー・シチューで強い料理がくればカメックスくらい評価される時が来ると思います。
コメント