ポケモンスリープにおけるピクシーの性能を紹介します。
基礎性能
| タイプ | |
| 得意なもの | きのみ |
| きのみ | |
| 睡眠タイプ | ぐっすり |
| おてつだい時間 | 46分40秒(2800秒) |
| メインスキル | ゆびをふる |
| メインスキル発生確率 | 3.6% |
| 食材確率 | 16.8% |
| 最大所持数 | 34個 |
| 進化条件 | ピィ ↓50時間睡眠+アメ×20 ピッピ ↓つきのいし+アメ×80 ピクシー |
| 経験値タイプ | 600タイプ |
| 食材 | 一枠目 | 二枠目 | 三枠目 | 食材名 |
| A | ×1 | ×2 | ×4 | とくせんリンゴ |
| B | – | ×2 | ×3 | あまいミツ |
| C | – | – | ×3 | ワカクサ大豆 |
出現フィールドとカビゴン評価
すべてのフィールドに出現します。
普段は出現することはごくまれですが、グッドスリープデー期間中のみ特別ピックアップがされ出現確率が上がります。
| ワカクサ本島 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ピィ | ノーマル2 | スーパー1 | – | ハイパー1 |
| ピッピ | ノーマル4 | スーパー3 | – | ハイパー1 |
| ピクシー | マスター3 | マスター7 | – | マスター8 |
| シアンの砂浜 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ピィ | ノーマル1 | ノーマル3 | スーパー4 | ハイパー1 |
| ピッピ | ノーマル1 | ノーマル5 | ハイパー1 | ハイパー1 |
| ピクシー | ハイパー5 | マスター4 | マスター10 | マスター6 |
| トープ洞窟 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ピィ | ノーマル1 | ノーマル2 | スーパー3 | ハイパー1 |
| ピッピ | ノーマル1 | ノーマル4 | スーパー5 | ハイパー1 |
| ピクシー | ハイパー4 | マスター3 | マスター9 | マスター6 |
| ウノハナ雪原 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ピィ | ノーマル1 | ノーマル1 | スーパー2 | ハイパー1 |
| ピッピ | ノーマル1 | ノーマル3 | スーパー4 | ハイパー1 |
| ピクシー | ハイパー3 | マスター2 | マスター8 | マスター6 |
| ラピスラズリ湖畔 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ピィ | ノーマル1 | ノーマル1 | スーパー1 | ハイパー1 |
| ピッピ | ノーマル1 | ノーマル2 | スーパー3 | ハイパー1 |
| ピクシー | ハイパー2 | マスター1 | マスター7 | マスター6 |
| ゴールド旧発電所 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ピィ | ノーマル1 | ノーマル1 | ノーマル5 | ハイパー1 |
| ピッピ | ノーマル1 | ノーマル1 | スーパー2 | ハイパー1 |
| ピクシー | ハイパー1 | ハイパー5 | マスター6 | マスター6 |
| アンバー渓谷 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ピィ | ノーマル1 | ノーマル1 | ノーマル4 | スーパー1 |
| ピッピ | ノーマル1 | ノーマル1 | スーパー1 | スーパー1 |
| ピクシー | スーパー5 | ハイパー4 | マスター5 | マスター1 |
| ワカクサ本島EX | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
| ピィ | ノーマル1 | ノーマル5 | スーパー2 | スーパー3 |
| ピッピ | ノーマル1 | ノーマル5 | スーパー3 | スーパー4 |
| ピクシー | スーパー4 | ハイパー1 | マスター1 | マスター2 |
ピクシーの特徴
・シアンの砂浜に適正があるきのみとくいポケモン
・モモンのみはエナジーが低めで、おてつだい時間も早くはないためきのみとくいとしては少々力不足
・メインスキルが「ゆびをふる」なところは唯一性があり、ランダム性もあるため楽しさがある
・基本的に通常週だと出現しないため厳選が難しくフレンドからのアメも期待できない
・ゆびをふるのスキルレベルも上げたいため金種の消費もあり、育成ハードルは高い

コメント