
ポケスリユーザー
作りやすい料理って何かないの?
ポケスリの各料理は使う食材と数が決まっており、最初は少ない数で作れる料理しかありませんが、
鍋を拡張することで作れる料理数を増やしたり、より高いエナジーの料理を作ってカビゴンを成長
させることが可能です。
今回の記事はカレー・サラダ・デザートの各料理の中で、鍋の拡張数別に僕がおすすめできる料理と
料理に使う食材を集めるポケモンをまとめました。
この記事でおすすめしたポケモンを厳選・育成していけば料理を楽しみながらゲームをプレイできる
ので、ぜひ最後までご覧ください!
ちなみにですが鍋を拡張する方法は、
①寝顔図鑑を埋め、ゆめのかけらを使って拡張する
②ポケモンのメインスキル「料理パワーアップS」を使う
③アイテム「いいキャンプチケット」を使う
の三つがあります。
詳細については別記事にて。
おすすめしたい料理
(1)カレー・シチュー週
| 料理名 | 使用食材 | おすすめポケモン | 食材総個数 |
|---|---|---|---|
| マメバーグカレー | マメミート ×7 | ・AAヒトカゲ | 7 |
| たんじゅんホワイトシチュー | モーモーミルク ×7 | ・ABゼニガメ | 7 |
| ベイビィハニーカレー | あまいミツ ×7 | ・AAフシギダネ | 7 |
| ひでりカツカレー | マメミート ×10 ピュアなオイル ×5 | ・AAヒトカゲ ・AAグレッグル | 15 |
| 満腹チーズバーグカレー | モーモーミルク ×8 マメミート ×8 | ・ABゼニガメ ・AAヒトカゲ | 16 |
| ほっこりホワイトシチュー | モーモーミルク ×10 ほっこりポテト ×8 あじわいキノコ ×4 | ・ABゼニガメ ・AAニャオハ ・AAウパー | 22 |
| キノコのほうしカレー | あじわいキノコ ×14 ほっこりポテト ×9 | ・AAウパー ・ABゴース ・AAニャオハ | 23 |
| じゅうなんコーンシチュー | ワカクサコーン ×14 モーモーミルク ×8 ほっこりポテト ×8 | ・AAヌイコグマ ・ABゼニガメ ・AAニャオハ | 30 |
| ぜったいねむりバターカレー | ほっこりポテト ×18 あんみんトマト ×15 リラックスカカオ ×12 モーモーミルク ×10 | ・AAニャオハ ・AAマダツボミ ・ABゼニガメ | 57 |
| ピヨピヨパンチ辛口カレー | めざましコーヒー ×11 げきからハーブ ×11 あまいミツ ×11 | ・AAアゴジムシ ・AAミニリュウ ・AAフシギダネ | 33 |
(2)サラダ週
| 料理名 | 使用食材 | おすすめポケモン | 食材総個数 |
|---|---|---|---|
| マメハムサラダ | マメミート ×8 | ・AAヒトカゲ | 8 |
| ゆきかきシーザーサラダ | モーモーミルク ×10 マメミート ×6 | ・ABゼニガメ ・AAヒトカゲ | 16 |
| みだれづきコーンサラダ | ワカクサコーン ×9 ピュアなオイル ×8 | ・AAヌイコグマ ・AAグレッグル | 17 |
| メロメロリンゴのチーズサラダ | とくせんリンゴ ×15 モーモーミルク ×5 ピュアなオイル ×3 | ・AAホゲータ ・ABゼニガメ ・AAグレッグル | 23 |
| ムラッけチョコミートサラダ | リラックスカカオ ×14 マメミート ×9 | ・ABゼニガメ ・AAヒトカゲ | 23 |
| キノコのほうしサラダ | あじわいキノコ ×17 あんみんトマト ×8 ピュアなオイル ×8 | ・AAウパー ・ABゴース ・AAマダツボミ ・AAグレッグル | 33 |
| オーバーヒートサラダ | げきからハーブ ×17 あったかジンジャー ×10 あんみんトマト ×8 | ・AAミニリュウ ・AAヨーギラス ・AAマダツボミ | 35 |
| めいそうスイートサラダ | とくせんリンゴ ×21 あまいミツ ×16 ワカクサコーン ×12 | ・AAホゲータ ・AAフシギダネ ・AAヌイコグマ | 49 |
| クロスチョップドサラダ | とくせんエッグ ×20 マメミート ×15 ワカクサコーン ×11 あんみんトマト ×10 | ・ABユキカブリ ・AAヒトカゲ ・AAヌイコグマ | 56 |
| ワカクササラダ | ピュアなオイル ×22 ワカクサコーン ×17 あんみんトマト ×14 ほっこりポテト ×9 | ・AAグレッグル ・AAヌイコグマ ・AAマダツボミ ・ニャオハ | 62 |
(3)デザート・ドリンク週
| 料理名 | 使用食材 | おすすめポケモン | 食材総個数 |
|---|---|---|---|
| モーモーホットミルク | モーモーミルク ×7 | ・ABゼニガメ | 7 |
| クラフトサイコソーダ | あまいミツ ×9 | ・AAフシギダネ | 9 |
| じゅくせいスイートポテト | ほっこりポテト ×9 モーモーミルク ×5 | ・AAニャオハ ・ABゼニガメ | 14 |
| マイペースやさいジュース | あんみんトマト ×9 とくせんリンゴ ×7 | ・AAマダツボミ ・AAホゲータ | 16 |
| はなびらのまいタルト | リラックスカカオ ×11 とくせんリンゴ ×11 | ・ABゼニガメ ・AAホゲータ | 22 |
| あまいかおりチョコケーキ | あまいミツ ×9 リラックスカカオ ×8 モーモーミルク ×7 | ・AAフシギダネ ・ABゼニガメ | 24 |
| ちからもちソイドーナツ | ピュアなオイル ×12 ワカクサ大豆 ×16 リラックスカカオ ×7 | ・AAグレッグル ・AAイシツブテ ・ABゼニガメ | 35 |
| あくまのキッスフルーツオレ | とくせんリンゴ ×11 モーモーミルク ×9 あまいミツ ×7 リラックスカカオ ×8 | ・AAホゲータ ・AAフシギダネ ・ABゼニガメ | 35 |
| だいばくはつポップコーン | ワカクサコーン ×15 ピュアなオイル ×14 モーモーミルク ×7 | ・AAヌイコグマ ・AAグレッグル ・AAゼニガメ | 36 |
| プリンのプリンアラモード | あまいミツ ×20 とくせんエッグ ×15 モーモーミルク ×10 とくせんリンゴ ×10 | ・AAフシギダネ ・ABユキカブリ ・AAゼニガメ ・AAホゲータ | 55 |
| はやおきコーヒーゼリー | めざましコーヒー ×16 モーモーミルク ×14 あまいミツ ×12 | ・AAアゴジムシ ・AAゼニガメ ・AAフシギダネ | 42 |


コメント