| 性格 | 上昇箇所(ポケスリ) | 下降箇所(ポケスリ) | 上昇箇所(本編) | 下降箇所(本編) |
|---|---|---|---|---|
| さみしがり | おてつだいスピード | げんき回復量 | こうげき | ぼうぎょ |
| いじっぱり | おてつだいスピード | 食材おてつだい確率 | こうげき | とくこう |
| やんちゃ | おてつだいスピード | メインスキル発生確率 | こうげき | とくぼう |
| ゆうかん | おてつだいスピード | EXP獲得量 | こうげき | すばやさ |
| ずぶとい | げんき回復量 | おてつだいスピード | ぼうぎょ | こうげき |
| わんぱく | げんき回復量 | 食材おてつだい確率 | ぼうぎょ | とくこう |
| のうてんき | げんき回復量 | メインスキル発生確率 | ぼうぎょ | とくぼう |
| のんき | げんき回復量 | EXP獲得量 | ぼうぎょ | すばやさ |
| ひかえめ | 食材おてつだい確率 | おてつだいスピード | とくこう | こうげき |
| おっとり | 食材おてつだい確率 | げんき回復量 | とくこう | ぼうぎょ |
| うっかりや | 食材おてつだい確率 | メインスキル発生確率 | とくこう | とくぼう |
| れいせい | 食材おてつだい確率 | EXP獲得量 | とくこう | すばやさ |
| おだやか | メインスキル発生確率 | おてつだいスピード | とくぼう | こうげき |
| おとなしい | メインスキル発生確率 | げんき回復量 | とくぼう | ぼうぎょ |
| しんちょう | メインスキル発生確率 | 食材おてつだい確率 | とくぼう | とくこう |
| なまいき | メインスキル発生確率 | EXP獲得量 | とくぼう | すばやさ |
| おくびょう | EXP獲得量 | おてつだいスピード | すばやさ | こうげき |
| せっかち | EXP獲得量 | げんき回復量 | すばやさ | ぼうぎょ |
| ようき | EXP獲得量 | 食材おてつだい確率 | すばやさ | とくこう |
| むじゃき | EXP獲得量 | メインスキル発生確率 | すばやさ | とくぼう |
| がんばりや | – | – | – | – |
| まじめ | – | – | – | – |
| すなお | – | – | – | – |
| てれや | – | – | – | – |
| きまぐれ | – | – | – | – |
性格の補正一覧表(ポケスリ&ポケモン本編)
ポケスリ_用語解説

コメント