食材タイプポケモン(全部ではありません)のサブスキルごとでどれくらいの食材を持ってくるか、AA個体とAB個体それぞれの数がわかるようにまとめました。
AA個体・・・初期食材とLv30の食材が同じ個体のことです
AB個体・・・初期食材とLv30の食材が違う個体のことです
条件として
・各ポケモンLv30とする
・睡眠時間は22:30~7:00の計8.5h
・げんきオールSL6が三回発動したと仮定
・エナジーは食材AAと仮定し、エナジーチャージ系のみほぼ正しく計算済み
メインスキル【食材ゲットS】、【げんきチャージS】はスキル発動を計算に入れていませんので、その分はエナジー合計に含まれていません。計算でき次第更新をかける予定です。
食材数が多い順で記載しています。
フシギバナ
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 81 | 23 | 47 | 14694 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 81 | 23 | 47 | 15363 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 77 | 22 | 45 | 14398 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 77 | 22 | 44 | 14192 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 76 | 22 | 44 | 14147 | |
食材確率アップM | – | 73 | 21 | 42 | 2484 | 2484 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 72 | 21 | 42 | 14054 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 68 | 19 | 39 | 15499 | |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 68 | 19 | 39 | 13174 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 67 | 19 | 39 | 12944 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 67 | 19 | 38 | 12812 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 66 | 19 | 38 | 13660 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 66 | 19 | 38 | 13290 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 65 | 19 | 38 | 13374 | |
食材確率アップS | – | 64 | 19 | 38 | 12413 | |
おてつだいスピードM | – | 62 | 18 | 36 | 12718 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 61 | 17 | 35 | 12481 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 61 | 17 | 35 | 12293 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 60 | 17 | 34 | 12033 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 59 | 17 | 34 | 14484 | |
おてつだいボーナス | – | 57 | 17 | 34 | 11715 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 57 | 16 | 33 | 15441 | 6740 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 57 | 16 | 32 | 14193 | |
最大所持数アップL | – | 57 | 16 | 32 | 11431 | |
無補正 | 56 | 16 | 32 | 11273 | ||
おてつだいボーナス | きのみの数S | 53 | 15 | 30 | 14101 | |
きのみの数S | おてつだいスピードS | 53 | 15 | 31 | 14378 | |
きのみの数S | – | 50 | 14 | 29 | 13459 |
リザードン
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 80 | 23 | 47 | 15834 | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 80 | 23 | 46 | 15136 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 76 | 21 | 43 | 14627 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 75 | 22 | 44 | 14835 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 74 | 21 | 43 | 14577 | |
食材確率アップM | – | 71 | 21 | 42 | 13975 | 2877 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 70 | 20 | 41 | 14491 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 66 | 19 | 38 | 16216 | 5921 |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 66 | 19 | 38 | 13578 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 66 | 18 | 37 | 13224 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 65 | 18 | 37 | 14104 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 65 | 18 | 37 | 13742 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 65 | 19 | 38 | 13342 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 63 | 18 | 37 | 13803 | |
食材確率アップS | – | 63 | 18 | 37 | 12792 | |
おてつだいスピードM | – | 60 | 17 | 35 | 13123 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 60 | 17 | 34 | 12709 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 59 | 17 | 34 | 12874 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 59 | 16 | 33 | 12443 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 58 | 16 | 33 | 15171 | 6194 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 56 | 16 | 32 | 14947 | 6253 |
おてつだいボーナス | – | 56 | 16 | 33 | 12081 | |
最大所持数アップL | – | 56 | 16 | 32 | 11821 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 55 | 16 | 32 | 16209 | 7574 |
無補正 | 54 | 16 | 32 | 11607 | ||
きのみの数S | おてつだいスピードS | 52 | 15 | 30 | 15084 | 6981 |
おてつだいボーナス | きのみの数S | 51 | 14 | 29 | 14794 | 6827 |
きのみの数S | – | 49 | 14 | 28 | 14117 | 6470 |
カメックス
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 84 | 25 | 38 | 14720 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 84 | 25 | 38 | 15413 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 79 | 24 | 36 | 14441 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 78 | 23 | 35 | 14187 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 80 | 23 | 34 | 14266 | |
食材確率アップM | – | 73 | 23 | 34 | 13601 | 2526 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 74 | 22 | 33 | 14117 | |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 70 | 21 | 32 | 13228 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 69 | 21 | 31 | 12997 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 70 | 20 | 31 | 15609 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 67 | 20 | 30 | 13456 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 68 | 20 | 30 | 13745 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 69 | 19 | 29 | 12892 | |
食材確率アップS | – | 66 | 19 | 29 | 12460 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 68 | 19 | 29 | 13391 | |
おてつだいスピードM | – | 64 | 19 | 29 | 12793 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 63 | 19 | 28 | 12553 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 61 | 18 | 27 | 14612 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 63 | 18 | 27 | 12386 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 62 | 17 | 26 | 12124 | |
おてつだいボーナス | – | 59 | 17 | 26 | 11779 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 59 | 17 | 26 | 15615 | 6892 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 59 | 16 | 25 | 14335 | |
最大所持数アップL | – | 59 | 16 | 25 | 11517 | |
無補正 | 57 | 16 | 25 | 11321 | ||
おてつだいボーナス | きのみの数S | 54 | 16 | 24 | 14256 | |
きのみの数S | おてつだいスピードS | 55 | 16 | 24 | 14537 | |
きのみの数S | – | 52 | 15 | 23 | 13605 |
ダグトリオ
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 57 | 16 | 25 | 13429 | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 56 | 17 | 25 | 12712 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 53 | 16 | 24 | 12567 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 55 | 15 | 23 | 12575 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 52 | 15 | 23 | 12342 | |
食材確率アップM | – | 50 | 15 | 22 | 11821 | 2778 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 50 | 14 | 22 | 12400 | |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 47 | 14 | 21 | 11604 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 48 | 13 | 20 | 11485 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 47 | 13 | 20 | 14065 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 47 | 13 | 20 | 12086 | |
おてつだいスピードM | – | 47 | 13 | 20 | 12086 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 46 | 13 | 20 | 11397 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 46 | 13 | 20 | 12218 | |
食材確率アップS | – | 44 | 13 | 20 | 10916 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 45 | 13 | 19 | 11955 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 43 | 12 | 19 | 11355 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 43 | 12 | 18 | 10943 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 42 | 12 | 18 | 11137 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 41 | 11 | 17 | 13265 | |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 40 | 11 | 17 | 13339 | |
最大所持数アップL | – | 40 | 11 | 17 | 10395 | |
おてつだいボーナス | – | 39 | 11 | 17 | 11954 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 39 | 11 | 17 | 14353 | 7116 |
無補正 | 38 | 11 | 17 | 9994 | ||
きのみの数S | おてつだいスピードS | 37 | 10 | 16 | 13338 | |
おてつだいボーナス | きのみの数S | 36 | 10 | 15 | 13073 | |
きのみの数S | – | 34 | 10 | 15 | 12462 |
ウツボット
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 72 | 21 | 42 | 14497 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 73 | 21 | 42 | 15143 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 68 | 20 | 40 | 14200 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 67 | 19 | 39 | 13954 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 68 | 19 | 39 | 13842 | |
食材確率アップM | – | 65 | 19 | 38 | 13385 | 2622 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 64 | 18 | 37 | 13856 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 59 | 17 | 35 | 12335 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 60 | 17 | 35 | 15380 | 5413 |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 60 | 17 | 35 | 12995 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 59 | 17 | 34 | 13466 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 57 | 16 | 33 | 13185 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 59 | 16 | 33 | 12508 | |
食材確率アップS | – | 57 | 16 | 33 | 12280 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 58 | 16 | 33 | 12991 | |
おてつだいスピードM | – | 55 | 16 | 32 | 12543 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 54 | 15 | 31 | 12310 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 52 | 15 | 30 | 11762 | |
おてつだいボーナス | – | 51 | 15 | 30 | 11597 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 52 | 15 | 30 | 14377 | 5682 |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 54 | 15 | 30 | 12016 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 50 | 14 | 29 | 15331 | 6977 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 50 | 14 | 28 | 14057 | 5767 |
最大所持数アップL | – | 50 | 14 | 28 | 11173 | |
無補正 | 50 | 14 | 28 | 11168 | ||
おてつだいボーナス | きのみの数S | 46 | 13 | 27 | 14001 | 6285 |
きのみの数S | おてつだいスピードS | 47 | 13 | 27 | 14276 | 6428 |
きのみの数S | – | 44 | 12 | 25 | 13364 | 5953 |
ゴローニャ
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 78 | 23 | 46 | 16442 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 78 | 23 | 46 | 17414 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 74 | 21 | 43 | 16344 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 74 | 21 | 42 | 16061 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 73 | 21 | 42 | 16064 | |
食材確率アップM | – | 70 | 20 | 41 | 15419 | 2168 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 69 | 20 | 40 | 16228 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 65 | 19 | 38 | 16902 | |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 65 | 19 | 38 | 15237 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 64 | 19 | 38 | 14978 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 64 | 18 | 36 | 14761 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 63 | 18 | 37 | 16089 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 63 | 18 | 36 | 15653 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 62 | 18 | 36 | 15771 | |
食材確率アップS | – | 62 | 18 | 36 | 14403 | |
おてつだいスピードM | – | 59 | 17 | 35 | 15022 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 58 | 17 | 34 | 14749 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 58 | 16 | 33 | 14477 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 57 | 16 | 32 | 14169 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 57 | 16 | 33 | 15957 | |
おてつだいボーナス | – | 56 | 16 | 32 | 13916 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 55 | 15 | 31 | 17145 | 5968 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 54 | 15 | 31 | 15906 | |
最大所持数アップL | – | 54 | 15 | 31 | 13460 | |
無補正 | 54 | 15 | 31 | 13424 | ||
おてつだいボーナス | きのみの数S | 51 | 14 | 29 | 15694 | |
きのみの数S | おてつだいスピードS | 51 | 15 | 30 | 15995 | |
きのみの数S | – | 49 | 14 | 28 | 15002 |
ゲンガー
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 63 | 18 | 36 | 18277 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 63 | 18 | 36 | 19225 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 60 | 17 | 34 | 17846 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 59 | 17 | 34 | 18076 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 58 | 17 | 34 | 18045 | |
食材確率アップM | – | 56 | 16 | 32 | 17087 | 3425 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 55 | 16 | 32 | 17855 | |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 52 | 15 | 30 | 16792 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 51 | 15 | 30 | 16784 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 52 | 14 | 29 | 16420 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 51 | 14 | 29 | 19570 | 7004 |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 51 | 14 | 29 | 17285 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 50 | 14 | 29 | 17610 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 49 | 14 | 28 | 17528 | |
食材確率アップS | – | 49 | 14 | 28 | 15878 | |
おてつだいスピードM | – | 47 | 13 | 27 | 16462 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 47 | 13 | 27 | 16053 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 46 | 13 | 27 | 16269 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 46 | 13 | 26 | 15997 | |
おてつだいボーナス | – | 44 | 12 | 25 | 15501 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 44 | 12 | 25 | 18483 | 7214 |
最大所持数アップL | – | 44 | 12 | 25 | 14993 | |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 43 | 12 | 25 | 18399 | 7270 |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 43 | 12 | 24 | 19841 | 8669 |
無補正 | 42 | 12 | 24 | 14660 | ||
きのみの数S | おてつだいスピードS | 40 | 11 | 23 | 18517 | 8001 |
おてつだいボーナス | きのみの数S | 39 | 11 | 22 | 18443 | 7830 |
きのみの数S | – | 38 | 11 | 22 | 17390 | 7425 |
カイリュー
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 88 | 25 | 51 | 21051 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 88 | 25 | 51 | 21902 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 83 | 24 | 48 | 20597 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 83 | 23 | 47 | 20228 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 82 | 24 | 48 | 20524 | |
食材確率アップM | – | 79 | 23 | 46 | 19467 | 3152 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 78 | 22 | 45 | 20069 | |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 73 | 21 | 43 | 18880 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 73 | 21 | 42 | 22079 | 6520 |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 72 | 21 | 42 | 18838 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 72 | 20 | 41 | 18304 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 71 | 20 | 41 | 19464 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 71 | 20 | 40 | 18899 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 70 | 20 | 41 | 19345 | |
食材確率アップS | – | 69 | 20 | 41 | 17866 | |
おてつだいスピードM | – | 67 | 19 | 39 | 18196 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 66 | 19 | 28 | 18137 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 65 | 18 | 37 | 17548 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 64 | 18 | 37 | 20373 | 6906 |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 64 | 18 | 36 | 17457 | |
おてつだいボーナス | – | 62 | 18 | 36 | 17148 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 61 | 17 | 35 | 21546 | 8565 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 61 | 17 | 35 | 19896 | 7034 |
最大所持数アップL | – | 61 | 17 | 35 | 16379 | |
無補正 | 60 | 17 | 35 | 16300 | ||
きのみの数S | おてつだいスピードS | 58 | 16 | 33 | 20135 | 7884 |
おてつだいボーナス | きのみの数S | 57 | 16 | 33 | 20032 | 7708 |
きのみの数S | – | 54 | 15 | 31 | 18915 | 7295 |
バンギラス
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 85 | 24 | 61 | 17686 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 85 | 24 | 61 | 18400 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 80 | 23 | 57 | 17328 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 80 | 23 | 57 | 17015 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 79 | 22 | 56 | 17050 | |
食材確率アップM | – | 76 | 21 | 54 | 16406 | 2646 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 75 | 21 | 54 | 16917 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 71 | 20 | 51 | 18407 | 5474 |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 71 | 20 | 50 | 15940 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 70 | 20 | 50 | 15687 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 70 | 20 | 50 | 15458 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 69 | 19 | 49 | 16441 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 69 | 19 | 49 | 15965 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 68 | 19 | 48 | 16125 | |
食材確率アップS | – | 67 | 19 | 48 | 15113 | |
おてつだいスピードM | – | 65 | 18 | 46 | 15403 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 64 | 18 | 45 | 15136 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 63 | 18 | 45 | 14856 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 62 | 17 | 44 | 14568 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 62 | 17 | 44 | 17247 | 5802 |
おてつだいボーナス | – | 60 | 17 | 43 | 14322 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 60 | 17 | 42 | 18248 | 7200 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 59 | 16 | 42 | 16858 | 5912 |
最大所持数アップL | – | 59 | 16 | 42 | 13901 | |
無補正 | 59 | 16 | 42 | 12736 | ||
きのみの数S | おてつだいスピードS | 56 | 16 | 40 | 17080 | 6626 |
おてつだいボーナス | きのみの数S | 55 | 15 | 39 | 16777 | 6478 |
きのみの数S | – | 53 | 15 | 38 | 16075 | 6133 |
ドクロッグ
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 57 | 16 | 40 | 14411 | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 56 | 16 | 40 | 13667 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 55 | 15 | 39 | 13538 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 53 | 15 | 38 | 13497 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 52 | 15 | 37 | 13260 | |
食材確率アップM | – | 50 | 14 | 36 | 12711 | 2356 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 50 | 14 | 35 | 13304 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 47 | 13 | 33 | 14500 | 4839 |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 47 | 13 | 33 | 12462 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 47 | 13 | 34 | 12347 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 47 | 13 | 33 | 12971 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 46 | 13 | 33 | 12245 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 46 | 13 | 32 | 13088 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 45 | 12 | 32 | 12809 | |
食材確率アップS | – | 44 | 12 | 31 | 11739 | |
おてつだいスピードM | – | 43 | 12 | 30 | 12178 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 43 | 12 | 31 | 11995 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 42 | 12 | 30 | 11946 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 42 | 12 | 30 | 11743 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 41 | 11 | 29 | 13628 | |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 40 | 11 | 29 | 13701 | 5090 |
最大所持数アップL | – | 40 | 11 | 29 | 11156 | |
おてつだいボーナス | – | 39 | 11 | 28 | 11211 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 39 | 11 | 28 | 14642 | 6191 |
無補正 | 38 | 11 | 27 | 10748 | ||
きのみの数S | おてつだいスピードS | 37 | 10 | 26 | 12900 | |
おてつだいボーナス | きのみの数S | 36 | 10 | 26 | 13358 | 6652 |
きのみの数S | – | 35 | 10 | 25 | 12750 | 5292 |
ユキノオー
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 72 | 21 | 42 | 16092 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 73 | 21 | 42 | 16974 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 68 | 20 | 40 | 15923 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 67 | 19 | 39 | 15654 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 68 | 19 | 39 | 14237 | |
食材確率アップM | – | 65 | 19 | 38 | 14110 | 2525 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 64 | 18 | 37 | 15007 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 59 | 17 | 35 | 14513 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 60 | 17 | 35 | 16835 | 5220 |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 60 | 17 | 35 | 12833 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 59 | 17 | 34 | 15512 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 58 | 16 | 33 | 15192 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 59 | 16 | 33 | 14230 | |
食材確率アップS | – | 57 | 16 | 33 | 13966 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 58 | 16 | 33 | 15007 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 54 | 16 | 32 | 14199 | |
おてつだいスピードM | – | 55 | 16 | 32 | 14465 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 52 | 15 | 30 | 13587 | |
おてつだいボーナス | – | 51 | 15 | 30 | 13401 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 52 | 15 | 30 | 15857 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 54 | 15 | 30 | 13876 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 50 | 14 | 29 | 17024 | 6803 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 50 | 14 | 28 | 15708 | |
最大所持数アップL | – | 50 | 14 | 28 | 12904 | |
無補正 | 50 | 14 | 28 | 12904 | ||
おてつだいボーナス | きのみの数S | 47 | 13 | 27 | 15568 | 6124 |
きのみの数S | おてつだいスピードS | 47 | 13 | 27 | 15865 | |
きのみの数S | – | 45 | 13 | 26 | 14868 | 5797 |
キテルグマ
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 70 | 19 | 59 | 18304 | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 70 | 19 | 58 | 17613 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 67 | 19 | 57 | 17046 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 66 | 18 | 55 | 17174 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 65 | 18 | 54 | 16880 | |
食材確率アップM | – | 62 | 17 | 52 | 16197 | 2444 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 62 | 17 | 52 | 16667 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 58 | 16 | 49 | 17807 | 5031 |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 58 | 16 | 49 | 15641 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 58 | 16 | 49 | 15323 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 57 | 16 | 49 | 15812 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 57 | 16 | 48 | 15374 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 57 | 16 | 48 | 16086 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 55 | 15 | 47 | 15755 | |
食材確率アップS | – | 55 | 15 | 46 | 14755 | |
おてつだいスピードM | – | 53 | 15 | 45 | 14998 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 53 | 15 | 45 | 14625 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 52 | 14 | 44 | 14723 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 51 | 14 | 44 | 14316 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 50 | 14 | 43 | 16478 | |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 49 | 14 | 42 | 16260 | 5323 |
最大所持数アップL | – | 49 | 14 | 42 | 13599 | |
おてつだいボーナス | – | 49 | 13 | 41 | 13838 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 49 | 13 | 41 | 17324 | 6456 |
無補正 | 47 | 13 | 40 | 13310 | ||
きのみの数S | おてつだいスピードS | 46 | 13 | 39 | 16151 | |
おてつだいボーナス | きのみの数S | 45 | 12 | 38 | 15846 | 5818 |
きのみの数S | – | 43 | 12 | 36 | 15137 | 5512 |
デリバード
Lv10 | Lv25 | (AA) | (AB) | エナジー合計 | きのみエナジー | |
食材確率アップM | 食材確率アップS | 61 | 17 | 51 | 13281 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードM | 61 | 17 | 52 | 13947 | |
食材確率アップM | 最大所持数アップL | 61 | 17 | 52 | 13373 | |
食材確率アップM | おてつだいスピードS | 57 | 16 | 48 | 13031 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップM | 56 | 16 | 48 | 12795 | |
食材確率アップM | – | 54 | 15 | 46 | 12244 | 2831 |
食材確率アップS | おてつだいスピードM | 53 | 15 | 45 | 12749 | |
食材確率アップS | 最大所持数アップL | 53 | 15 | 45 | 12087 | |
おてつだいスピードM | 最大所持数アップL | 52 | 15 | 45 | 12561 | |
きのみの数S | 食材確率アップM | 51 | 14 | 43 | 14598 | 5764 |
食材確率アップS | おてつだいスピードS | 50 | 14 | 42 | 11912 | |
おてつだいボーナス | 食材確率アップS | 49 | 14 | 42 | 11696 | |
おてつだいスピードM | おてつだいスピードS | 49 | 13 | 41 | 12425 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードM | 48 | 13 | 41 | 12155 | |
おてつだいスピードS | 最大所持数アップL | 48 | 13 | 41 | 11615 | |
おてつだいボーナス | 最大所持数アップL | 47 | 13 | 40 | 11371 | |
食材確率アップS | – | 47 | 13 | 40 | 11192 | |
おてつだいスピードM | – | 46 | 13 | 39 | 11533 | |
おてつだいボーナス | おてつだいスピードS | 45 | 12 | 38 | 11305 | |
最大所持数アップL | – | 45 | 12 | 38 | 10801 | |
きのみの数S | 食材確率アップS | 44 | 12 | 37 | 13653 | |
きのみの数S | おてつだいスピードM | 43 | 12 | 36 | 14650 | 7198 |
きのみの数S | 最大所持数アップL | 43 | 12 | 36 | 13456 | 6007 |
おてつだいボーナス | – | 42 | 12 | 36 | 10579 | |
無補正 | 41 | 11 | 34 | 10123 | ||
きのみの数S | おてつだいスピードS | 40 | 11 | 34 | 13603 | |
おてつだいボーナス | きのみの数S | 39 | 11 | 33 | 13333 | 6501 |
